KAIMA GUECAA CCDカメラ付全自動ユニバーサル検査装置
TEST SYSTEM
オペレーション表示 | 英語・日本語・中国語 |
グリッド密度 | 50 mil (QD) , 35 mil (OD) , 70 mil (DD) |
テストポイント | 片面 81920 (両面 163840) |
検査スピード | 4096 – 8192 TP/s |
検査エリア | 16.0″ x 12.8″ 230 mm x 201 mm (35 mil) |
基板外形サイズ (Min) | 2″ x 2″ 50 mm x 50 mm |
基板外形サイズ (Max) | 16.0″ x 12.8″ 230 mm x 201 mm (35 mil) |
自動運転時板厚 | 0.6 mm – 5.0 mm |
手動運転時板厚 | 0.2 mm – 10.0 mm |
自動運転時ストッカー | 自動モード:良・不良ストッカー |
治具スペック | 高さ 3.75″ (95 mm) , 最小検査ピン 0.15 mm |
ネットリストフォーマット | Kaima or Mania test format |
不良確認 | Repair Software |
ELECTRONICS
テスト電圧 | 50 V – 300 V |
テスト電流 | 20 mA (Max) |
導通判別抵抗値 | 10 Ω – 1000 Ω |
絶縁判別抵抗値 | 1 MΩ – 100 MΩ |
電源 | 380 V , 3-相 , 5Wire (5KW) |
OPTIONS
BR検査オプション